Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.883,91 € | 770,00 € | 2.113,91 € |
Pflegegrad 3 | 3.375,81 € | 1.262,00 € | 2.113,81 € |
Pflegegrad 4 | 3.888,98 € | 1.775,00 € | 2.113,98 € |
Pflegegrad 5 | 4.118,96 € | 2.005,00 € | 2.113,96 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.938,36 € | 770,00 € | 2.168,36 € |
Pflegegrad 3 | 3.430,26 € | 1.262,00 € | 2.168,26€ |
Pflegegrad 4 | 3.943,44 € | 1.775,00 € | 2.168,44 € |
Pflegegrad 5 | 4.173,41 € | 2.005,00 € | 2.168,41 € |
Preise gültig ab 01.09.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten