Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.838,22 € | 770,00 € | 2.068,22 € |
Pflegegrad 3 | 3.330,12 € | 1.262,00 € | 2.068,12 € |
Pflegegrad 4 | 3.843,29 € | 1.775,00 € | 2.068,29 € |
Pflegegrad 5 | 4.073,27 € | 2.005,00 € | 2.068,27 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.884,46 € | 770,00 € | 2.114,46 € |
Pflegegrad 3 | 3.376,36 € | 1.262,00 € | 2.114,36 € |
Pflegegrad 4 | 3.889,53 € | 1.775,00 € | 2.114,53 € |
Pflegegrad 5 | 4.119,51 € | 2.005,00 € | 2.114,51 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten